2022年Times英國大學排名

英國Top 10大學,英國Top 30大學,英國Top 50大學,英國Top 100大學

 

英國大學排名

UK Rank

大學名稱

城市

全日制

學生人數

師生比例

國際學生

1 University of Oxford Oxford 20,835 10.7 42%
2 University of Cambridge Cambridge 19,681 11.1 39%
3 Imperial College London London 17,717 11.3 59%
4 University College London London 35,760 10.6 57%
5 London School of Economics and Political Science London 10,911 12.1 72%
6 University of Edinburgh Edinburgh 31,631 12.1 44%
7 King’s College London London 28,248 12 49%
8 University of Manchester Manchester 36,543 14.3 43%
9 University of Warwick Coventry 22,713 14.2 43%
10 University of Glasgow Glasgow 27,625 13.9 40%
11 University of Bristol Bristol 24,110 14.4 30%
12 University of Birmingham Brimingham 31,364 15 32%
13 University of Sheffield Sheffield 27,263 15.3 38%
14 Queen Mary University of London London 19,976 13.5 46%
15 Lancaster University Lancaster 13,510 12.3 37%
16 University of Southampton Southampton 21,815 14.1 36%
17 University of Leeds Leeds 33,318 14.6 32%
18 University of Nottingham Nottingham 31,360 14.8 30%
19 University of Exeter Exeter 22,740 16.1 28%
20 Newcastle University Newcasle 24,630 14.5 27%
21 University of Sussex Brighton 17,407 17.6 37%
22 University of Aberdeen Aberdeen 13,107 16.8 44%
23 Durham University Durham 17,724 15 33%
24 University of York York 17,302 14.7 26%
25 University of Liverpool Liverpool 25,910 14.7 35%
26 University of East Anglia East Anglia 15,760 13.5 26%
27 University of Leicester Leicester 15,029 14.1 31%
28 Cardiff University Cardiff 26,622 14.7 28%
29 University of Bath Bath 14,655 15.6 34%
30 Brighton and Sussex Medical School Brighton 977 10.4 17%
31 University of Dundee Dundee 13,016 18.2 24%
32 Queen’s University Belfast Belfast 18,487 16 37%
33 University of Reading Reading 15,433 15.7 31%
34 St George’s, University of London London 3,487 13.5 21%
35 University of St Andrews Fife 9,500 12.2 47%
36 University of Surrey Surrey 14,455 15.9 36%
37 Swansea University Swansea 17,589 15.7 22%
38 Anglia Ruskin University (ARU) London 18,887 24 39%
39 University of Essex Colchester 13,492 16.5 40%
40 University of Stirling Stirling 9,749 16.5 26%
41 Birkbeck, University of London London 8,406 19.5 39%
42 Bournemouth University Bournemouth 13,788 17.6 19%
43 Brunel University London London 12,517 17.7 38%
44 City, University of London London 14,989 17.9 50%
45 University of Kent Canterbury 17,282 18 30%
46 Loughborough University Loughborough 15,556 13.7 27%
47 Royal Holloway, University of London Egham 10,177 14.6 36%
48 Aston University Birmingham 11,517 17.9 24%
49 Bangor University Bangor 8,802 15.5 23%
50 Goldsmiths, University of London London 9,325 15.6 37%
51 Liverpool John Moores University Liverpool 20,662 16.9 16%
52 Middlesex University London 15,645 18.2 46%
53 Northumbria University Newcastle-upon-Tyne 21,529 16.3 19%
54 University of Plymouth Plymouth 16,505 17.5 15%
55 Royal Veterinary College London 2,260 10.7 25%
56 SOAS University of London London 4,633 12 54%
57 SRUC (Scotland’s Rural College) Edinburgh 1,478 5.7 11%
58 University of Strathclyde Glasgow 19,337 18.2 27%
59 University of the West of England Bristol 23,322 15.5 21%
60 Aberystwyth University Aberystwyth 6,446 17 23%
61 Birmingham City University Birmingham 21,703 16.7 24%
62 Edinburgh Napier University Edinburgh 10,812 18.4 32%
63 Heriot-Watt University Edinburgh 9,493 18.3 36%
64 Keele University Keele 9,122 14.9 17%
65 University of Lincoln Lincoln 13,925 15.4 12%
66 Nottingham Trent University Nottingham 27,218 14.9 20%
67 University of Portsmouth Portsmouth 21,688 16.1 27%
68 University of the West of Scotland Glasgow 13,013 23.1 24%
69 University of Bradford Bradford 8,246 18.6 28%
70 University of Brighton Brighton 16,094 17.7 22%
71 Coventry University Coventry 30,827 15.6 46%
72 De Montfort University Leicester 21,889 19.6 33%
73 University of Derby Derby 14,941 14.8 16%
74 Glasgow Caledonian University Glasgow 13,509 22.8 18%
75 University of Greenwich London 14,196 17.8 41%
76 University of Hertfordshire Hatifield 17,771 14.7 31%
77 University of Huddersfield 14,349 20 26%
78 University of Hull 13,438 17.4 19%
79 Manchester Metropolitan University 28,520 14.7 18%
80 The Open University 63,446 31.8 8%
81 Oxford Brookes University 13,117 14.8 25%
82 Ulster University 17,416 18.1 9%
83 University of Bedfordshire 10,426 21.9 48%
84 University of Central Lancashire 17,644 13.4 20%
85 University of East London 10,769 19.5 36%
86 Edge Hill University 11,151 14.5 6%
87 Kingston University 14,277 18.4 39%
88 Leeds Beckett University 18,639 19.3 12%
89 London South Bank University 12,144 16.4 33%
90 University of Roehampton 7,668 15.8 31%
91 University of Salford 17,448 18.6 19%
92 Sheffield Hallam University 25,535 16.8 11%
93 University of Westminster 16,145 20.8 50%
94 Canterbury Christ Church University 10,920 17.4 13%
95 Cardiff Metropolitan University 9,061 18.2 20%
96 Robert Gordon University 8,899 18.7 23%
97 University of South Wales 15,310 15 18%
98 Staffordshire University 9,119 17.5 12%
99 Teesside University 12,780 19.8 15%
100 University of Wolverhampton 14,527 17.6 22%

 

Source: Times Higher Education World Unviersity Ranking 2022

歡迎填妥下列表格,了解更多課程資訊,GES團隊會免費為你提供度身訂造的升學建議😃